Vyhodnocení sběru papíru (září 2021)
8.10.2021
Ve středu 8. září 2021 se uskutečnila první sběrová akce starého papíru ve školním roce 2021/2022.
Celkem bylo odvezeno do HUHTAMAKI v Přibyslavicích 5 520 kg papíru v hodnotě 8 280,- Kč. Z toho děti z naší mateřské školy donesly 40,2 kg papíru. Děkujeme všem, dětem, žákům i rodičům, kteří se podíleli na této sběrové akci. Další sběr papíru se uskuteční v úterý 19. října 2021.
Kompletní výsledky sběru papíru ukazuje následující tabulka:
| Přehled sběru starého papíru - září 2021 | |||||
| Třída | Odevzdáno celkem (kg) | Počet žáků ve třídě | Průměr na žáka (kg) | Nejlepší sběrači  | kg | 
| 1.A | 223,2 | 19 | 11,7 | Makovec Šimon | 108 | 
| Dolejší Tereza | 47 | ||||
| Bína Theodor | 18 | ||||
| 1.B | 170 | 19 | 8,9 | Benáčková Eliška | 170 | 
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 1.C | 138 | 19 | 7,3 | Matej Dominik | 32 | 
| Pavlíková Renata | 31 | ||||
| Nestrojilová Juilie  | 15 | ||||
| 2.A | 317,3 | 21 | 15,1 | Dvořák Ondřej | 110 | 
| Tkadlčík Matěj | 56 | ||||
| Valová Adéla | 48,8 | ||||
| 2.B | 370 | 20 | 18,5 | Pavlík Vít | 320 | 
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 2.C | bude doplněno | 17 | bude doplněno | bude doplněno | 
 | 
| bude doplněno | 
 | ||||
| bude doplněno | 
 | ||||
| 3.A | 577,4 | 19 | 30,4 | Benáčková Tereza | 170 | 
| Fejtová Karolína | 151 | ||||
| Vlčková Adéla | 75 | ||||
| 3.B | 348,3 | 18 | 19,4 | Fejtová Alena | 163 | 
| Navrátilová Jana | 80 | ||||
| Horák Michal | 62 | ||||
| 3.C | 570 | 22 | 25,9 | Ošmerová Ema | 305 | 
| Urban Petr | 72 | ||||
| Šabacká Karolína | 70 | ||||
| 4.A | 141 | 25 | 5,6 | Velebová Lucie | 80 | 
| Kohlstromová Valerie | 22 | ||||
| Drdlíčková Ela | 5 | ||||
| 4.B | 237,6 | 27 | 8,8 | Uhlíř Daniel | 78,6 | 
| Bilová Amálie | 47 | ||||
| Strnadová Dita | 34 | ||||
| 5.A | 105,5 | 25 | 4,2 | Homola Matyáš | 60 | 
| Příhoda Vojtěch | 15 | ||||
| Buriánková Jana | 14 | ||||
| 5.B | 256 | 26 | 9,8 | Fejtová Kristýna | 153 | 
| Křivý Karel | 63 | ||||
| Stýblo Eduard | 40 | ||||
| 6.A | 28 | 6 | 4,7 | Záruba Matěj | 28 | 
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 6.B | 45 | 22 | 2,0 | Křížová Sofie | 37 | 
| Procházková Klára | 8 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 6.C | 146 | 24 | 6,1 | Dolejší Lenka a Dominik | 96 | 
| Pokorná Karolína | 50 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 6.S | 441 | 22 | 20,0 | Dvořáková Adéla | 110 | 
| Gajdoš Štefan | 85 | ||||
| Velebová Michaela | 80 | ||||
| 7.A | 0 | 8 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 7.B | 0 | 28 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 7.C | 192 | 27 | 7,1 | Maternová Natali | 80 | 
| Řídká Leontýna | 78 | ||||
| Vojtová Simona | 20 | ||||
| 7.S | 151 | 28 | 5,4 | Kylíšková Nika | 68 | 
| Strnad Jiří | 34 | ||||
| Vlach Jiří | 34 | ||||
| Příhoda Tomáš | 15 | ||||
| 8.A | 
 | 10 | 
 | Vančurová Karolína | 30 | 
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 8.B | 10 | 27 | 0,4 | Václavová | 10 | 
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 8.C | 122 | 24 | 5,1 | Čech David | 75 | 
| Kříž Michal | 37 | ||||
| Coufal Adam | 10 | ||||
| 8.S | 0 | 23 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 9.A | 30 | 12 | 2,5 | Svobodová Veronika | 10,5 | 
| Toufar Adam | 10 | ||||
| Straka Adam | 8 | ||||
| 9.B | 115 | 23 | 5,0 | Koumar Jan | 115 | 
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 9.C | 71 | 23 | 3,1 | Kostka Petr | 39 | 
| Novotný Patrik | 32 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 9.S | 143 | 20 | 7,2 | Mařanová Marika | 95 | 
| Neumann Lukáš | 48 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| MŠ | 40,2 | - | - | ? | 20,2 | 
| Palátová Elena | 20 | ||||
| 
 | 
 | ||||